Ravenna - Ravenna
Greenfield
Informazioni in evidenza
266.557 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
20 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Provincia | Ravenna |
| Comune | Ravenna |
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area a destinazione produttiva Bassette Ovest |
|---|---|
| Area totale | 266.557 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 20,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 7,40 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 6,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 7,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 98,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 7,00 km |

