Perugia - Piegaro
Brownfield
Informazioni in evidenza
65.676 mqArea totale
19.759 mqDimensione totale delle sole aree coperte
30 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Umbria |
|---|---|
| Provincia | Perugia |
| Comune | Piegaro |
Posizione Umbria
Caratteristiche del sito
| Area totale | 65.676 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto , Concessione |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 19.759 mq |
| Eventuali coperture residuali | No |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 30 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Energia elettrica - settore secondario |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 28,20 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 22,80 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 160,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 33,50 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 180,00 km |
