Parma - Fidenza
Greenfield
Informazioni in evidenza
443.000 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
13 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Provincia | Parma |
| Comune | Fidenza |
Posizione Emilia-Romagna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area zona industriale Parco Attività |
|---|---|
| Area totale | 443.000 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 13,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 0,70 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 1,50 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 118,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 21,30 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 0,80 km |

