Latina - Gaeta
Greenfield
Informazioni in evidenza
193.600 mqArea totale
33,00 %Indice di copertura massimo
12 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Lazio |
|---|---|
| Provincia | Latina |
| Comune | Gaeta |
Posizione Lazio
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Agglomerato Industriale di Gaeta |
|---|---|
| Area totale | 193.600 mq |
| Indice di copertura massimo | 33,00 % |
| Altezza massima consentita | 12,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 41,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 6,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 2,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 98,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 85,00 km |

