Avellino - San Potito Ultra
Greenfield
Informazioni in evidenza
4.000 mqArea totale
35,00 %Indice di copertura massimo
10 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Campania |
|---|---|
| Provincia | Avellino |
| Comune | San Potito Ultra |
Posizione Campania
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Edificabile San Potito Ultra per Attività Produttive |
|---|---|
| Area totale | 4.000 mq |
| Indice di copertura massimo | 35,00 % |
| Altezza massima consentita | 10,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 5,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 4,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 69,10 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 71,40 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 5,00 km |

