Vercelli - Vercelli
Greenfield
Informazioni in evidenza
323.530 mqArea totale
55,00 %Indice di copertura massimo
16 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Provincia | Vercelli |
| Comune | Vercelli |
Posizione Piemonte
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Piano Insediamenti Produttivi a Sud della Roggia Molinara |
|---|---|
| Area totale | 323.530 mq |
| Indice di copertura massimo | 55,00 % |
| Altezza massima consentita | 16,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 0,50 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 4,30 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 133,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 83,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 6,00 km |

