Verbano Cusio Ossola - Piedimulera/Vogogna
Greenfield
Informazioni in evidenza
22.300 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
10 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Provincia | Verbano Cusio Ossola |
| Comune | Piedimulera/Vogogna |
Posizione Piemonte
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Industriale Attrezzata |
|---|---|
| Area totale | 22.300 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 10,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 2,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 5,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 231,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 160,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 94,00 km |

