Rieti - Borgorose
Greenfield
Informazioni in evidenza
35.562 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
12 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Lazio |
|---|---|
| Provincia | Rieti |
| Comune | Borgorose |
Posizione Lazio
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Agglomerato Industriale di Rieti |
|---|---|
| Area totale | 35.562 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 12,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | Si |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 2,50 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 26,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 175,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 120,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 89,00 km |

