Pisa - Palaia
Brownfield
Informazioni in evidenza
11.640 mqArea totale
3.291 mqDimensione totale delle sole aree coperte
6 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Toscana |
|---|---|
| Provincia | Pisa |
| Comune | Palaia |
Posizione Toscana
Caratteristiche del sito
| Area totale | 11.640 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto , Affitto , Concessione |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 3.291 mq |
| Eventuali coperture residuali | No |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 6 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Tabaccaia |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 66,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 26,63 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 43,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 34,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 26,63 km |





