Cosenza - Castrovillari
Greenfield
Informazioni in evidenza
21.860 mqArea totale
50,00 %Indice di copertura massimo
30 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Calabria |
|---|---|
| Provincia | Cosenza |
| Comune | Castrovillari |
Posizione Calabria
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Area Consortile "CORAP" |
|---|---|
| Area totale | 21.860 mq |
| Indice di copertura massimo | 50,00 % |
| Altezza massima consentita | 30,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 0,50 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 16,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 25,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 125,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 185,00 km |


