Campobasso - Termoli
Logistica
Informazioni in evidenza
360.000 mqArea totale
Greenfield Status dell'asset
Interporto Vocazione dell'asset
Posizione geografica
| Regione | Molise |
|---|---|
| Provincia | Campobasso |
| Comune | Termoli |
Posizione Molise
Caratteristiche del sito
| Status dell'asset | Greenfield |
|---|---|
| Vocazione dell'asset | Interporto |
| Area totale | 360.000 mq |
| Greenfield - Indice di copertura massimo | 33,00 % |
| Brownfield - Dimensione totale delle sole aree coperte | 0 mq |
| Procedura di accesso all’area | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |



