Cagliari - Cagliari, Capoterra, Uta, Assemini
Greenfield
Informazioni in evidenza
1.566.000 mqArea totale
40,00 %Indice di copertura massimo
13 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Sardegna |
|---|---|
| Provincia | Cagliari |
| Comune | Cagliari, Capoterra, Uta, Assemini |
Posizione Sardegna
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Zona industriale di Macchiareddu |
|---|---|
| Area totale | 1.566.000 mq |
| Indice di copertura massimo | 40,00 % |
| Altezza massima consentita | 12,50 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 15,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 10,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 10,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 15,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 15,00 km |

