Bergamo - Caravaggio
Greenfield
Informazioni in evidenza
23.700 mqArea totale
32,62 %Indice di copertura massimo
12 mAltezza massima consentita
Posizione geografica
| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Provincia | Bergamo |
| Comune | Caravaggio |
Posizione Lombardia
Caratteristiche del sito
| Denominazione area industriale | Piano Attuativo dei sub-ambiti "PL2 E PL3" in variante al P.G.T. vigente |
|---|---|
| Area totale | 23.700 mq |
| Indice di copertura massimo | 32,62 % |
| Altezza massima consentita | 12,00 m |
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Area in Zona Economica Speciale | No |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | No |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 3,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 1,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 193,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 25,29 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 39,00 km |


