Avellino - Solofra
Brownfield
Informazioni in evidenza
3.468 mqArea totale
1.000 mqDimensione totale delle sole aree coperte
1 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Campania |
|---|---|
| Provincia | Avellino |
| Comune | Solofra |
Posizione Campania
Caratteristiche del sito
| Area totale | 3.468 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 1.000 mq |
| Eventuali coperture residuali | No |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 1 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Attività conciaria |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 0,70 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 3,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 25,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 70,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 55,00 km |


