Avellino - Nusco
Brownfield
Informazioni in evidenza
45.943 mqArea totale
10.268 mqDimensione totale delle sole aree coperte
16 Numero edifici che compongono le aree coperte
Posizione geografica
| Regione | Campania |
|---|---|
| Provincia | Avellino |
| Comune | Nusco |
Posizione Campania
Caratteristiche del sito
| Area totale | 45.943 mq |
|---|---|
| Modalità acquisizione | Acquisto |
| Dimensione totale delle sole aree coperte | 10.268 mq |
| Eventuali coperture residuali | Si |
| Numero edifici che compongono le aree coperte | 16 |
| Precedente utilizzo dell’asset industriale | Agroalimentre |
| Area in Zona Economica Speciale | Si |
| Area in Zona Logistica Semplificata | No |
| Area in Zona Franca Doganale | No |
| Area di crisi industriale | Si |
Infrastrutture e connessioni
| Distanza dalla più vicina autostrada | 35,00 km |
|---|---|
| Distanza dalla più vicina stazione ferroviaria passeggeri | 100,00 km |
| Distanza dal più vicino porto industriale/commerciale | 75,00 km |
| Distanza dal più vicino aeroporto | 45,00 km |
| Distanza dal più vicino terminal ferroviario merci | 26,40 km |

